



Zarząd Klubu :
Przewodniczący : Józef Szumigała tel. 504746594
Zastępca: Wojciech Matuszewicz
Skarbnik : Andrzej Dykiert
Członkowie Klubu: | Przynależność związkowa | Liczba par hodowlanych |
Józef Szumigała | Gorzów Wlkp. | 30 |
Wojciech Matuszewicz | Gorzów Wlkp. | 8 |
Andrzej Dykiert | Gorzów Wlkp. | 10 |
Stanisław Antysiak | Gorzów Wlkp. | 10 |
Marian Szyld | Gorzów Wlkp. | 7 |
Fryderyk Pławski | Gorzów Wlkp. | 30 |
Adam Wegner | Szczecin | 12 |
W dniach 26- 27 września 2015r. w siedzibie Klubu w Renicach odbyła się wystawa gołębi młodych w trzech rasach gołębi krótkodziobych polskich. Wystawa organizowana była przez Klub przy współudziale KOLEGIUM SĘDZIÓW PRZY PZHGRiDI. Obserwatorem wystawy był Edward Gersztyn . W sekcji „krtókodzioby polski ” udział wzięło 8 hodowców, których gołębie osiągnęły następujące rezultaty:
KRÓTKODZIOBY POLSKI JEDNOBARWNY
SĘDZIA : WOJCIECH DOBRZYŃSKI
KRÓTKODZIOBY POLSKI STALUCH
SĘDZIA : WOJCIECH DOBRZYŃSKI
KRÓTKODZIOBY POLSKI SZYMEL
SĘDZIA : WOJCIECH DOBRZYŃSKI
KRÓTKODZIOBY POLSKI SZEK
SĘDZIA : WOJCIECH DOBRZYŃSKI
ZDJĘCIA ZE SPOTKANIA :
ROK 2014
W dniu 27 września 2014r.odbyło się spotkanie hodowców klubów gołębi polskich ras krótkodziobych. W spotkaniuwzięło udział ponad 20 hodowców, którzy zaprezentowali swoje gołębie wyhodowane w bieżącym roku. Gołębie ocenione zostały przez skład sędziowski : Szczepan Przybylak i Wojciech Dobrzyński. Wyróżniono gołębie w poszczególnych rasach:
Polski krótkodzioby szek – Józef Szumigała
Polski krótkodzioby szymel – Wojciech Matuszewicz
Krótkodzioby polski – Szek
Sędzia : Dobrzyński Wojciech
LP. | Nazwisko i Imię | Barwa | PKT. |
1 | Szumigała Józef | Szek | 92 |
2 | Szumigała Józef | Szek | 96 |
3 | Szumigała Józef | Szek | 97 ZW |
4 | Szumigała Józef | Szek | 94 |
5 | Szumigała Józef | Szek | 94 |
6 | Szumigała Józef | Szek | 94 |
7 | Matuszewicz Jan | Szek | 95 |
8 | Matuszewicz Jan | Szek | 96 |
9 | Matuszewicz Jan | Szek | 95 |
10 | Matuszewicz Jan | Szek | 95 |
11 | Matuszewicz Jan | Szek | 95 |
12 | Szyld Marian | Szek | 92 |
13 | Szyld Marian | Szek | 93 |
14 | Szyld Marian | Szek | 92 |
15 | Szyld Marian | Szek | 92 |
16 | Antysiak Stanisław | Szek | 93 |
17 | Antysiak Stanisław | Szek | 93 |
18 | Antysiak Stanisław | Szek | 93 |
19 | Antysiak Stanisław | Szek | 93 |
I | SZUMIGAŁA JÓZEF | 381 pkt. | |
II | MATUSZEWICZ JAN | 381 pkt. | |
III | KARCZEWSKI RYSZARD | 377 pkt. |
Krótkodzioby polski – Staluch
Sędzia : Dobrzyński Wojciech
LP. | Nazwisko i Imię | Barwa | PKT. |
1 | Szumigała Józef | Staluch | 96 |
2 | Szumigała Józef | Staluch | 97 ZW |
3 | Szumigała Józef | Staluch | 95 |
4 | Szumigała Józef | Staluch | 94 |
5 | Szumigała Józef | Staluch | 95 |
6 | Szumigała Józef | Staluch | 94 |
7 | Antysiak Stanisław | Staluch | 93 |
8 | Antysiak Stanisław | Staluch | 90 |
9 | Antysiak Stanisław | Staluch | 90 |
10 | Antysiak Stanisław | Staluch | 95 |
11 | Antysiak Stanisław | Staluch | 94 |
12 | Antysiak Stanisław | Staluch | 92 |
I | SZUMIGAŁA JÓZEF | 383 pkt. | |
II | POWIĄZKA ANDRZEJ |
375 pkt. | |
III | ANTYSIAK STANISŁAW | 374 pkt. |
Krótkodzioby polski – Szymel
Sędzia : Dobrzyński Wojciech
LP. | Nazwisko i Imię | Barwa | PKT. |
1 | Szumigała Józef | Szymel | 93 |
2 | Szumigała Józef | Szymel | 94 |
3 | Szumigała Józef | Szymel | 94 |
4 | Szumigała Józef | Szymel | 91 |
5 | Szyld Marian | Szymel | 94 |
6 | Antysiak Stanisław | Szymel | 95 ZW |
7 | Antysiak Stanisław | Szymel | 94 |
I | HOŁYSZ BOGDAN | 373 pkt. | |
II | SZUMIGAŁA JÓZEF |
372 pkt. | |
III | CHMIELEWSKI ZBIGNIEW | 370 pkt. |
ZAPRASZAM WSZYSTKICH HODOWCÓW, BEZ WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA I PRZYNALEŻNOŚĆ ZWIĄZKOWĄ, DO DOŁĄCZENIA DO NASZEGO KLUBU. ŁĄCZY NAS MIŁOŚĆ DO JEDNEJ Z NAJPIĘKNIEJSZYCH RAS GOŁĘBI, KTÓRA JEST NASZYM DZIEDZICTWEM I KTÓRA JEST ZAGROŻONA WYGINIĘCIEM.